|
| Regio | M/S | Call | Naam |
| 1 | M | PA3CVY | J.A. Doets |
| 2 | M | PA3ALG | W.A.M. van Berkom |
| 3 | M | NL 5557 | P.J. Butselaar |
| 3 | S | PE1AAP | A.C. Butselaar |
| 4 | M | PA4T | T. Hoonakker |
| 4 | S | PAoRDY | R. Dijkstra |
| 5 | M | PE2KP | A.V. Koopman |
| 6 | M | NL 11889 | A.J. Jansen |
| 6 | S | PA3HBQ | P.A. Adams |
| 7 | M | PA3EBP | G. Breur |
| 8 | M | PA3BAZ | A.W. Oosterink |
| 8 | S | PAoVON | B. van Wijk |
| 9 | M | PA3GXJ | J.M. v.d. Akker |
| 9 | S | PA3DZP | J.B. Bodde |
| 10 | M | PA3ECU | R. Attema |
| 10 | S | PE1RIK | B.P.J.J. Somers |
| 11 | M | PAoJBW | J. Wieringa |
| 11 | S | PA3FRZ | P.A. Sloot |
| 12 | M | NL 213 | J. Steenbergen |
| 13 | M | PE2WGV | A.M.M. Winckens |
| 14 | M | PA0MBD | M.J.M. Bak |
| 14 | S | PG2D | G.F. Drijver |
| 14 | S | PA0COR | C. Hollander |
| 14 | S | PE0BV | B. Visser |
| 15 | M | PE1IYR | S. Vreedenburg |
| 15 | S | PAoRKB | R.W. Kok |
| 15 | S | PE1KHR | J. Langhorst |
| 16 | M | PA2JOK | J. Kuijntjes |
| 17 | M | PA7DN | D. Nieuwstraten |
| 17 | S | PA5FH | F. Hofstede |
| 18 | M | PA1JOS | J.F.W.M. Klein |
| 18 | S | PA4JB | J.B. de Bruiyn |
| 19 | M | PAoHSF | H.S. Frije |
| 19 | S | PA3GRF | A. v.d. Zweerde |
| 19 | S | PA1AT | G. Nieboer |
| 20 | M | PA3DVA | G.J. Heida |
| 20 | S | PB9SP | J.C. Peetom |
| 21 | M | PC7M | G.J.A. Baltes |
| 22 | M | PE1SBN | J.M.C. van Venrooij |
| 23 | M | PA3AQU | A.A Homan |
| 23 | S | Mw M.P. Homan | |
| 24 | M | PD2EZ | E.J. Roenhorst |
| 24 | S | PD2HGB | H.H. Jansen Groot Bramel |
| 25 | M | PA3BZR | H. Hallie |
| 26 | M | PAoIJM | J. Kikkert |
| 26 | S | PE1OFJ | S. Wittermans |
| 27 | M | PE1CZD | J.B. Hemminga |
| 28 | M | PA7FB | W.F. Beij |
| 28 | S | PA7DA | J.A. van Duin |
| 29 | M | PDoMDG | J. Landa |
| 30 | M | PA3FNO | J. van Willigen |
| 30 | S | PA3DEA | M.D. van Dalen |
| 31 | M | PE1KAP | P.M.M. Vogelsangs |
| 31 | S | NL 5757 | H.W. Evenraers |
| 32 | M | PA3FYS | F. van Schubert |
| 32 | S | PA3AKM | H. ten Veen |
| 33 | M | NL 8884 | C.N. Vermaire |
| 34 | M | PA3AIK | K.Schuurman |
| 34 | S | Mevr. Schuurman | |
| 35 | M | PDoJAC | Jack Vallen |
| 36 | M | PDoCCF | J. Verkade |
| 37 | M | PA3CAL | P.W.C.Pape |
| 38 | M | PE1RWK | E. Spoelstra |
| 39 | M | PA1CC | A.A.J.P. van Tuijn |
| 39 | S | PA3GHE | O.J.A. Bruurmijn |
| 40 | M | PA1MAR | M. Notenboom |
| 41 | M | PAoLEY | H.J. v.d. Ley |
| 41 | S | PA0RHA | R. Hellenthal |
| 42 | M | PA1ALG | P. van Toledo |
| 42 | S | PA3CMF | G.J. Geilman |
| 43 | M | PA3DDP | G.E. Plasman |
| 43 | S | NL-8735 | H. Nijkamp |
| 44 | M | PA3BWS | A.L. Brasser |
| 44 | S | PE1MWB | J. Slagboom |
| 45 | M | PA3FGJ | J.G.J. Conijn |
| 45 | S | PA3DJY | G. Krap |
| 46 | M | PAoVSS | J.F.G.M. Numan |
| 46 | S | PA3BLS | E.R. Kleis |
| 47 | M | PA3GDD | A.P.M. de Keijzer |
| 47 | S | PA3GEM | J.A. de Seyn |
| 48 | M | PA1K | E.B. van Holst |
| 48 | S | PH1KW | M.L. Bosch |
| 49 | M | PA8KW | W. v.d. Klok |
| 49 | S | A.M.W. Stevens | |
| 50 | M | PB2T | H.P. Blondeel-Timmerman |
| 51 | M | PA3FEK | F. Manders |
| 51 | S | PA0CAH | C.M.H. v.d. Akker |
Voor het laatst bijgewerkt op 27-09-2007