|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| A | A | A | C | B | A | C | A | A | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | B | D | B | B | B | C | C | A | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | B | D | D | C | B | C | B | C | B |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| A | B | A | D | A | C | D | A | A | B |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| C | C | B | C | D | C | A | B | C | A |
Wanneer men vijftien fouten of minder heeft, is men geslaagd voor het F-examen.
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| B | A | A | B | B | C | A | C | C | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | B | B | A | A | C | B | B | C | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | C | C | C | A | C | B | C | C | A |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| C | B | C | C | C | A | B | C | A | C |
Wanneer men elf fouten of minder heeft, is men geslaagd voor het
N-examen.

|
F-examen
|
N-examen
|
|
| Aanmeldingen |
112
|
177
|
| Geëxamineerd |
80
|
139
|
| GESLAAGD |
48
|
108
|
| Procentuele score |
60,0
|
77,7
|